




*เงื่อนไข
คำนวณจากยอดชำระสุทธิ หลังหักส่วนลด / คูปอง / VAT / ค่าขนส่ง / ยอดคืนสินค้า และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ก่อนโอน


| ยอดขาย | วันตัดรอบ | วันโอนเงิน |
|---|---|---|
| 1-15 ก.ย. 69 | 15 ก.ย. 69 | 31 ต.ค. 69 |
| 16-30 ก.ย. 69 | 30 ก.ย. 69 | 15 พ.ย. 69 |
| 1-15 ต.ค. 69 | 15 ต.ค. 69 | 30 พ.ย. 69 |
| 16-31 ต.ค. 69 | 31 ต.ค. 69 | 15 ธ.ค. 69 |
| 1-15 พ.ย. 69 | 15 พ.ย. 69 | 31 ธ.ค. 69 |
| 16-30 พ.ย. 69 | 30 พ.ย. 69 | 15 ม.ค. 70 |
| 1-15 ธ.ค. 69 | 15 ธ.ค. 69 | 31 ม.ค. 70 |
| 16-31 ธ.ค. 69 | 31 ธ.ค. 69 | 15 ก.พ. 70 |
|
ยอดที่ไม่ถึง 500 บาท จะสะสมไปรอบถัดไป · โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ · หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% |
||

